| Analysis Information | |
| Product Name: | Coenzyme Q10 |
| Operator: | David |
| Injection Date: | 7/8/2022 11:25:21 AM |
| Inj. Volume: | 1 |
| Batch No.: | 3 |
| Acquisition Parameter | |
| Probe: | ESI |
| Gas Temp: | 350°C |
| Gas Flow: | 11L/min |
| Nebulizer: | 50psi |
| VCap: | 4000v |
| Fragmentor: | 70v |
| Reference: | m/z 121.050873 ,922.009798 |
| T.Flow: | 0.3ml/min |
| B.conc: | 20%H2O/80%ACN |
![]() |
|